Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3120 | 0 | 0 | 30 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3120 | 0 | 0 | 20 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3250 | 0 | 30 | 80 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Beitai | 3240 | 0 | 40 | 80 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3260 | 0 | 40 | 90 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Baosteel | 3170 | 0 | 20 | 60 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Baosteel | 3130 | 0 | 20 | 20 |
Rebar | Φ16mm | HRB335 | Baosteel | 3120 | 0 | 70 | 70 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Baosteel | 3120 | 0 | 20 | 70 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Shanghai Bao | 3050 | 20 | 30 | 90 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Shanghai Bao | 3030 | 0 | 30 | 50 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Tang Gang | 3030 | 0 | 30 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3050 | 0 | 20 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3050 | 0 | 20 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Lai Gang | 3040 | 0 | 10 | 60 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Beitai | 3030 | 0 | 30 | 70 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Yinfeng | 3040 | 0 | 30 | 80 |
Grade III rebar | Φ10mm | HRB400 | Baosteel | 3340 | 0 | 0 | 0 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Baosteel | 3290 | 0 | 0 | 20 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Baosteel | 3280 | 0 | 0 | 0 |
Grade III rebar | Φ16mm | HRB400 | Baosteel | 3280 | 0 | 0 | 50 |
Grade III rebar | Φ20mm | HRB400 | Baosteel | 3310 | 0 | 0 | 0 |
Grade III rebar | Φ12-14mm | HRB400 | Ma Gang | 3280 | 0 | 0 | 50 |
Grade III rebar | Φ16mm | HRB400 | Ma Gang | 3270 | 0 | 10 | 100 |
Grade III rebar | Φ20mm | HRB400 | Ma Gang | 3270 | 0 | 10 | 40 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3270 | 0 | 0 | 30 |
Grade III rebar | Φ28-32mm | HRB400 | Ma Gang | 3380 | 0 | 0 | 10 |
Concealed Shower Set,Shower Set,Dual Shower Head System,Rainfall Shower Combo
kaiping aida sanitary ware technology co.,ltd , https://www.faucetkpaida.com