Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Tang Gang | 3730 | 30 | 170 | 200 | out of stock |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Guang Gang | 3750 | 50 | 150 | 50 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Guang Gang | 3750 | 50 | 150 | 50 | |
Rebar | Φ10mm | HRB335 | Shagang | 4020 | 20 | 160 | 320 | |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Tang Gang | 3930 | 100 | 230 | 330 | out of stock |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Tang Gang | 3830 | 100 | 230 | 330 | out of stock |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Guang Gang | 3790 | 50 | 160 | 190 | |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Yufeng | 3770 | 40 | 200 | 300 | |
Rebar | ¢36-40mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3960 | 20 | 160 | 260 | |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 4000 | 20 | 150 | 240 | out of stock |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Ma Gang | 4000 | 20 | 150 | 240 | out of stock |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 4000 | 10 | 260 | 390 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Mei Gang | 4150 | 50 | 50 | -130 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4150 | 50 | 50 | -130 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Angang | 4150 | 50 | 50 | -130 | |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 3920 | 70 | 120 | 100 | |
Hot rolled coil | 5.75mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 3920 | 70 | 120 | 100 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Ma Gang | 4650 | 100 | 100 | -130 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Kunming Steel | 4600 | 70 | 70 | -100 | |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 4850 | 50 | 50 | -100 | |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 4830 | 50 | 50 | -90 | |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5100 | 70 | 70 | 70 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Angang | 4850 | 50 | 50 | -100 | |
Color coated roll | 0.426*1000*C | CGCC | Pangang | 7200 | 0 | 0 | 0 | |
Color coated roll | 0.426*1000*C | SGCC | Changzhou Changsong | 7000 | 0 | 0 | -50 | |
Color coated roll | 0.476*1000*C | SGCC | Changzhou Changsong | 6800 | 0 | -50 | -100 | |
Galvanized coil | 0.5*1000*C | SGCC | Yu Hong | 5750 | 0 | -100 | -150 | |
ll | 1.0*1000*C | SGCC | Yu Hong | 5000 | 0 | -130 | -370 | |
ll | 0.5mm*1000*C | SGCC | Shunde Pohang | 5800 | 0 | -50 | -170 | |
ll | 1.0mm*1000*C | SGCC | Shunde Pohang | 5000 | 0 | -100 | -370 |
Led Running Light,Led Running Bulb String Lights,Decoration Running Bulb String Lights,Waterproof Running Bulb String Lights
Tianjin Jinji Optoelectronic Technology Co., Ltd. , https://www.jinjiled.com